Wie hart ist mein Wasser?
Jedes Wasserversorgungsunternehmen hat seine eigenen Quellen zur Produktion von Leitungswasser. Die Wasserhärte variiert daher je nach Stadt oder Wohnort. Dies bedeutet, dass der Geschmack des Leitungswassers und die Menge an Kalkablagerungen, die es verursacht, auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich sein können.
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der niederländischen Gemeinden und der Wasserhärte. Möchten Sie die Wasserhärte in Ihrem Zuhause reduzieren? Dies ist leicht mit einem Wasserenthärter möglich. Verschiedene Modelle finden Sie über diesen Link!
Gemeinde | Minimale Wasserhärte | Maximale Wasserhärte |
---|---|---|
Amsterdam | 6,00 | 10,36 |
Haarlemmerliede und Spaarnwoude | 6,00 | 10,36 |
Diemen | 6,00 | 10,36 |
Ouder-Amstel | 6,00 | 10,36 |
Haarlemmermeer | 6,00 | 10,36 |
Landsmeer | 6,00 | 10,36 |
Edam-Volendam | 6,00 | 10,36 |
Waterland | 6,00 | 10,36 |
Amstelveen | 6,00 | 10,36 |
Hilversum | 7,10 | |
Bussum | 6,00 | 10,36 |
Wijdemeren | 6,00 | |
Laren | 6,00 | 10,36 |
Blaricum | 6,00 | 10,36 |
Huizen | 6,00 | 10,36 |
Almere | 4,40 | |
Weesp | 6,00 | 10,36 |
De Ronde Venen | 7,60 | |
Stichtse Vecht | 5,90 | 7,70 |
Muiden | 6,00 | 10,36 |
Naarden | 6,00 | 10,36 |
Uithoorn | 6,00 | 10,36 |
Nieuwkoop | 4,98 | 9,41 |
Aalsmeer | 6,00 | 10,36 |
Kaag en Braassem | 4,40 | 7,30 |
Oegstgeest | 6,00 | 10,36 |
Leiderdorp | 6,00 | 10,36 |
Leiden | 6,00 | 10,36 |
Zoeterwoude | 6,00 | 10,36 |
Kaag en Braassem | 4,40 | 7,30 |
Bodegraven-Reeuwijk | 4,40 | 7,30 |
Gouda | 4,40 | 7,30 |
Krimpenerwaard | 4,40 | 7,30 |
Zuidplas | 4,40 | 7,30 |
Bergambacht | 4,40 | 7,30 |
Vlist | 4,40 | 7,30 |
Bodegraven | 4,40 | 7,30 |
Waddinxveen | 4,40 | 7,30 |
Katwijk | 6,00 | 10,36 |
Noordwijk | 6,00 | 10,36 |
Hillegom | 6,00 | 10,36 |
Lisse | 6,00 | 10,36 |
Teylingen | 6,00 | 10,36 |
Noordwijkerhout | 6,00 | 10,36 |
Heemstede | 6,00 | 10,36 |
Zandvoort | 6,00 | 10,36 |
Bloemendaal | 6,00 | 10,36 |
Haarlem | 6,00 | 10,36 |
Velsen | 6,00 | 10,36 |
Beverwijk | 6,00 | 10,36 |
Heemskerk | 6,00 | 10,36 |
Uitgeest | 6,00 | 10,36 |
Castricum | 6,00 | 10,36 |
Heiloo | 6,00 | 10,36 |
Bergen | 6,00 | 10,36 |
Alkmaar | 6,00 | 10,36 |
Heerhugowaard | 6,00 | 10,36 |
Langedijk | 6,00 | 10,36 |
Schagen | 6,00 | 10,36 |
Hollands Kroon | 6,00 | 10,36 |
Drechterland | 6,00 | 10,36 |
Medemblik | 6,00 | 10,36 |
Enkhuizen | 6,00 | 10,36 |
Koggenland | 6,00 | 10,36 |
Opmeer | 6,00 | 10,36 |
Hoorn | 6,00 | 10,36 |
Stede Broec | 6,00 | 10,36 |
Drechterland | 6,00 | 10,36 |
Medemblik | 6,00 | 10,36 |
Enkhuizen | 6,00 | 10,36 |
Koggenland | 6,00 | 10,36 |
Opmeer | 6,00 | 10,36 |
Hoorn | 6,00 | 10,36 |
Stede Broec | 6,00 | 10,36 |
Zeevang | 6,00 | 10,36 |
Edam-Volendam | 6,00 | 10,36 |
Waterland | 6,00 | 10,36 |
Landsmeer | ||
Oostzaan | ||
Purmerend | ||
Beemster | ||
Heerhugowaard | ||
Koggenland | ||
Opmeer | ||
Hoorn | ||
Stede Broec | ||
Zeevang | ||
Edam-Volendam | ||
Waterland | ||
Landsmeer | ||
Oostzaan | ||
Purmerend | ||
Beemster |
Erklärung der obigen Werte
Die Härte des Leitungswassers wird durch den Gehalt an Magnesium und Calcium im Wasser bestimmt. Je mehr von diesen Mineralien im Wasser vorhanden sind, desto härter ist das Wasser. Kraanwater wird in den Niederlanden in der Regel aus dem Boden gefördert. Zuvor ist es als Regenwasser auf den Boden gefallen und langsam durch den Boden abgesickert. Das Wasserunternehmen holt dieses Wasser dann wieder nach oben, um Trinkwasser daraus zu machen. Während des Absickerns des Regenwassers durch die verschiedenen Bodenschichten nimmt es die vorhandenen Mineralien im Boden mit sich.
In den niederländischen Bodenschichten befindet sich viel Kalk. Vor langer Zeit lag die Niederlande unter dem Meeresspiegel und der Boden war von Meerwasser bedeckt. Die Schalen- und Schalentiere, die damals in der See lebten, bildeten nach ihrem Tod eine Kalkschicht, die auf den Meeresboden sank. Der niederländische Boden ist daher kalkreich, und Regenwasser, das langsam nach unten sickert, vermischt sich so mit dem vorhandenen Kalk. Unser zukünftiges Leitungswasser wird daher hart.
Die Wasserhärte wird in deutschen Härtegraden (dH) ausgedrückt. Ein deutscher Härtegrad entspricht 17,8 Gramm Kalkstein pro m³. Kalkstein ist für Menschen nicht wahrnehmbar; daher kann man die Wasserhärte nicht mit bloßem Auge sehen. Die Auswirkungen von hartem Wasser sind jedoch schnell sichtbar. Denken Sie nur an die Kalkablagerungen in Ihrer Dusche oder an den Armaturen in Ihrem Haus.
Verringerung der Wasserhärte
Die Verwendung eines Wasserenthärters ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, die Wasserhärte Ihres Leitungswassers zu reduzieren. Wir verkaufen verschiedene Modelle in unserem Online-Shop. Abhängig von der Wassermenge, die Ihr Haushalt verwendet, können Sie sich für einen kleinen oder etwas größeren Wasserenthärter entscheiden. Unser kleinster Wasserenthärter hat eine Stärke von 7500 Gauss, das entspricht 0,750 Tesla. Diese Wasserenthärter sind für Haushalte bis zu 4 Personen geeignet. Leben Sie mit mehr Personen zusammen oder verbrauchen Sie relativ viel Wasser? Dann empfehlen wir einen unserer leistungsstärkeren Wasserenthärter.
Ein Gerät, das oft beworben wird, ist die AMFA 4000. Dieses Kunststoffgerät hat jedoch nur eine Stärke von 0,117 Tesla oder 1170 Gauss. Das ist bei weitem nicht so leistungsstark wie unser Einstiegsmodell, der Wasserenthärter 1000. Obwohl der AMFA 4000 also viel weniger leistet, zahlen Sie fast das Doppelte für dieses Gerät im Vergleich zu unseren kleineren Wasserenthärtern, die zudem noch viel leistungsstärker sind. Dann ist die Wahl schnell getroffen!