Comment mon eau est-elle dure ?
Les lits d'eau d'élan ont une hauteur de 20 mètres pour la production de l'eau kraanwater. Le hardheid van het kraanwater verschilt daarom par gemeente of woonplaats. Cela signifie que le bruit de l'eau kraanwater et du kalkaanslag hoeveelheid est le résultat de la ville qui peut s'en sortir.
Vous comprendrez que j'ai une vue d'ensemble des régions néerlandaises et de la dureté de l'eau . Vais-je avoir de l'eau dans votre maison ? Cela peut être un problème avec un plus dur d'eau . Je vends des modèles variés via ce lien !
Gemeente | Dureté d'eau minimale | Durabilité maximale de l'eau |
---|---|---|
Amsterdam | 6h00 | 10h36 |
Haarlemmerliede et Spaarnwoude | 6h00 | 10h36 |
Diemen | 6h00 | 10h36 |
Haut-Amstel | 6h00 | 10h36 |
Lac Haarlemmer | 6h00 | 10h36 |
Landsmeer | 6h00 | 10h36 |
Edam-Volendam | 6h00 | 10h36 |
Pays de l'eau | 6h00 | 10h36 |
Amstelveen | 6h00 | 10h36 |
Hilversum | 7.10 | |
Büssum | 6h00 | 10h36 |
Wijdemeren | 6h00 | |
Laren | 6h00 | 10h36 |
Blaricum | 6h00 | 10h36 |
Huizen | 6h00 | 10h36 |
Almere | 4h40 | |
Pleurer | 6h00 | 10h36 |
De Ronde Venen | 7h60 | |
Stichtse Vecht | 5,90 | 7h70 |
Muiden | 6h00 | 10h36 |
Naarden | 6h00 | 10h36 |
Uithoorn | 6h00 | 10h36 |
Nieuwkoop | 4,98 | 9.41 |
Aalsmeer | 6h00 | 10h36 |
Purmerend | 6h00 | 10h36 |
Pays de Wormer | 6h00 | 10h36 |
Beemster | 6h00 | 10h36 |
Zeevang | 6h00 | 10h36 |
Alkmaar | 6h00 | 10h36 |
Castricum | 6h00 | 10h36 |
Zaanstad | 6h00 | 10h36 |
Oostzaan | 6h00 | 10h36 |
Enkhuizen | 6h00 | 10h36 |
Pays de Drechter | 6h00 | 10h36 |
Stede Broec | 6h00 | 10h36 |
Medemblik | 6h00 | 10h36 |
Hoorn | 6h00 | 10h36 |
Pays du Koggen | 10h36 | |
Opmeer | 6h00 | 10h36 |
Heerhugowaard | 6h00 | 10h36 |
Langedijk | 6h00 | 10h36 |
Schagen | 6h00 | 10h36 |
Couronne hollandaise | 6h00 | 10h36 |
Bergen (NH.) | 6h00 | 10h36 |
Le Helder | 6h00 | 10h36 |
Texel | 6h00 | 10h36 |
Heiloo | 6h00 | 10h36 |
Uitgeest | 6h00 | 10h36 |
Beverwijk | 6h00 | 10h36 |
Velsen | 6h00 | 10h36 |
Heemskerk | 6h00 | 10h36 |
Haarlem | 6h00 | 10h36 |
Rue Fleurie | 6h00 | 10h36 |
Zandvoort | 6h00 | 10h36 |
Heemstede | 6h00 | 10h36 |
Kaag en Braassem | 4,98 | 9.41 |
Lisse | 4,98 | 9.41 |
Teylingen | 4,98 | 9.41 |
Hillegom | 4,98 | 9.41 |
Noordwijkerhout | 4,98 | 9.41 |
Noordwijk | 4,98 | 9.41 |
Katwijk | 7.34 | |
Wassenaar | 4,98 | 9.41 |
Voorschoten | 4,98 | 9.41 |
Leidschendam-Voorburg | 4,98 | 9.41 |
Riswick | 10h36 | |
Westland | 4,98 | 9.41 |
's-Gravenhage | 4,98 | 9.41 |
Leyde | 4,98 | 9.41 |
Œgstgeest | 4,98 | 9.41 |
Leiderdorp | 4,98 | 9.41 |
Zoeterwoude | 4,98 | 9.41 |
Alphen-sur-le-Rhin | 4,98 | 9.41 |
Bodegraven-Reeuwijk | 4,98 | 9.41 |
Barrage d'Alblasser | 4,98 | 9.41 |
Delft | 4,98 | 9.41 |
Pijnacker-Nootdorp | 4,98 | 9.41 |
Midden-Delfland | 4,98 | 9.41 |
Pays de Lansinger | 4,98 | 9.41 |
Zoetermeer | 4,98 | 9.41 |
Waddinxveen | 4,98 | 9.41 |
Zuidplas | 4,98 | 9.41 |
Rotterdam | 4,98 | 9.41 |
Gouda | 4,98 | 9.41 |
Krimpenerwaard | 4,98 | 9.41 |
Capelle aan den IJssel | 4,98 | 9.41 |
Krimpen aan den IJssel | 4,98 | 9.41 |
Molenwaard | 4,98 | 9.41 |
Ridderkerk | 4,98 | 9.41 |
Barendrecht | 4,98 | 9.41 |
Zwijndrecht | 4,98 | 9.41 |
Schiedam | 4,98 | 9.41 |
Vlaardingen | 4,98 | 9.41 |
Maassluis | 4,98 | 9.41 |
Albrandswaard | 4,98 | 9.41 |
Nissewaard | 4,98 | 9.41 |
Hellevoetsluis | 4,98 | 9.41 |
Brielle | 4,98 | 9.41 |
Westvoorne | 4,98 | 9.41 |
Goeree-Overflakkee | 4,98 | 9.41 |
Oud-Beijerland | 4,98 | 9.41 |
Meerssen | 7.34 | 7,84 |
Korendijk | 4,98 | 9.41 |
Binnenmaas | 4,98 | 9.41 |
Cromstrijen | 4,98 | 9.41 |
Strijen | 4,98 | 9.41 |
Dordrecht | 4,98 | 9.41 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 4,98 | 9.41 |
Papendrecht | 4,98 | 9.41 |
Sliedrecht | 4,98 | 9.41 |
Hardinxveld-Giessendam | 4,98 | 9.41 |
Giessenlanden | 4,98 | 9.41 |
IJsselstein | 6h50 | |
Lopik | 7h40 | 7h60 |
Montfoort | 7h50 | |
Oudewater | 7h50 | 7h60 |
Nieuwegein | 6h30 | |
Woerden | 7h50 | 7h60 |
Bréda | 7.90 | 10h70 |
Utrecht | 6h30 | 7h60 |
De Bilt | 6.10 | 7h30 |
Zeist | 5,50 | 6h60 |
Baarn | 6h50 | |
Bunschöten | 5,90 | |
Emnes | 6h40 | |
Soest | 6h50 | 6h60 |
Barneveld | 5,90 | 6,80 |
Lousden | 5h40 | |
Amersfoort | 17h30 | 5,80 |
Harderwijk | 5.60 | 5,70 |
Ermelo | 5,70 | |
Nijkerk | 5,90 | 6h00 |
Putten | 6h70 | |
Apeldoorn | 4,90 | 6h50 |
Zeewolde | 4.20 | |
Veenendaal | 6h70 | |
Rhénen | 6h50 | 6h60 |
Scherpenzeel | 5,90 | |
Renswoude | 6.10 | |
Woudenberg | 5,90 | |
Utrechtse Heuvelrug | 5.10 | 6h20 |
À propos de Duurstede | 7h40 | 7h50 |
Bunnik | 6,90 | 7h50 |
Vianen | 7.34 | 8.18 |
Houten | 6h20 | 7h40 |
Tiel | 11h40 | |
Buren | 4,90 | 11h50 |
Neder-Betuwe | 4,80 | 4,90 |
Neerijnen | 7.10 | 7h30 |
Culemborg | 11h20 | |
Zédérik | 4,98 | 9.41 |
Leerdam | 4,98 | 9.41 |
Lingewaal | 7h00 | 7.10 |
Geldermalsen | 7h00 | 9h20 |
Gorinchem | 4,98 | 9.41 |
Werkendam | 10h36 | |
Aalbourg | 10h36 | |
Woudrichem | 10h36 | |
Schouwen-Duiveland | 6.38 | 7,84 |
Middelbourg | 6.38 | 7,84 |
Veere | 6.38 | 7,84 |
Flessingue | 6.38 | 7,84 |
Vallée de Reimers | 6.38 | 7,84 |
Chapelle | 6.38 | 7,84 |
Borsele | 6.38 | 7,84 |
Va | 6.38 | 7,84 |
Nord-Beveland | 6.38 | 7,84 |
L'Écluse | 6.38 | 7,84 |
Terneuzen | 6.38 | 7,84 |
Hulst | 6.38 | 7,84 |
Berge sur Zoom | 6.38 | 9.69 |
Woensdrecht | 4,98 | 10,98 |
Steenbergen | 6.38 | 7,84 |
Moerdijk | 7,84 | 10h70 |
Tholen | 6.38 | 7,84 |
Rosendael | 6.38 | 10h47 |
Rucphen | 7,84 | |
Halderberg | 7,84 | |
Drimmelen | 7.90 | 10h70 |
Oosterhout | 7.90 | 10h70 |
Alphen-Chaam | 7h50 | 10h70 |
Etten-Leur | 4,98 | 10,98 |
Zundert | 7,84 | |
Mont Saint-Laurent | 7.90 | |
Tilbourg | 6,89 | 7h50 |
Goirlé | 7h50 | 10h10 |
Oisterwijk | 5.26 | 9.41 |
Haaren | 6,89 | |
Hilvarenbeek | 5.26 | 9.41 |
Oirschot | 5.26 | 9.41 |
Reusel-De Mierden | 9.41 | |
Dongen | 7.90 | |
Baerle-Nassau | 10h10 | |
Gilze en Rijen | 7.90 | 10h10 |
Waalwijk | 6,89 | 7.56 |
Heusden | 6,89 | 7.56 |
Huard à Zand | 7h50 | 10h36 |
Bois-le-Duc | 7.34 | 9.23 |
Saint-Michel-Gestel | 7,95 | 9.23 |
Vught | 6,89 | |
Boxtel | 6,89 | 7,95 |
Zaltbommel | 6.22 | 6,90 |
Maasdriel | 6h50 | |
Oss | 7.34 | 10,98 |
Tombe | 7.34 | 10,98 |
Landerd | 7.34 | 10,98 |
Bernhèze | 7.34 | 10,98 |
Ouden | 7.34 | |
Gemert-Bakel | 7.34 | 9,97 |
Boekel | 7.34 | |
Cuijk | 7.34 | 8.18 |
Boxmeer | 7.34 | 9,97 |
Saint-Antoine | 7.34 | 9,97 |
Moulin à Sint Hubert | 7.34 | |
Veghel | 7.34 | 7,95 |
Schijndel | 7,95 | |
Saint-Oedenrode | 7,95 | 8.18 |
Veldhoven | 5,66 | 6.22 |
Eersel | 4,98 | 9.41 |
Lame | 4,98 | 9.41 |
Valkenswaard | 6.22 | |
Bergeijk | 4,98 | 9.41 |
Waalre | 6.22 | |
Heeze-Leende | 8.23 | 10h70 |
Eindhoven | 5,66 | 6.22 |
Geldrop-Mierlo | 6.22 | 9,97 |
Nuenen, Gerwen et Nederwetten | 6.22 | |
Meilleur | 8.18 | 9.41 |
Fils en Breugel | 4,98 | 10,98 |
Helmond | 9,97 | |
Someren | 8.23 | 10.02 |
Asten | 8.23 | 10.02 |
Laerbeek | 7.34 | 8.18 |
Deurne | 8.23 | 10.02 |
Horst aan de Maas | 7.34 | 7,84 |
Peel et Meuse | 7.34 | 7,84 |
Venray | 7.34 | 7,84 |
Bergen | 7.34 | 7,84 |
Venlo | 7.34 | 7,84 |
Beesel | 7.34 | 7,84 |
Weert | 7.34 | 7,84 |
Leudal | 7.34 | 7,84 |
Maasgouw | 7.34 | 7,84 |
Cranendonck | 10h70 | |
Néerlandais | 8.23 | |
Ruremonde | 7.34 | 7,84 |
Rördalen | 7.34 | 7,84 |
Echt-Susteren | 7.34 | 7,84 |
Sittard-Geleen | 7.34 | 7,84 |
Stein | 7.34 | 7,84 |
Schinnen | 7.34 | 7,84 |
Beek | 7.34 | 7,84 |
Maastricht | 7.34 | 7,84 |
Eijsden-Margraten | 7.34 | 7,84 |
Gulpen-Wittem | 7.34 | 7,84 |
Vaals | 7.34 | 7,84 |
Valkenburg-sur-Geul | 7.34 | 7,84 |
Voerendaal | 7.34 | 7,84 |
Nuth | 7.34 | 7,84 |
Pays du Simpel | 7.34 | 7,84 |
Landgraaf | 7.34 | 7,84 |
Heerlen | 7.34 | 7,84 |
Brunssum | 7.34 | 7,84 |
Banques d'emprunt | 7.34 | 7,84 |
Kerkrade | 7.34 | 7,84 |
Nimègue | 7h60 | 8.80 |
Beuningen | 7h30 | 7h60 |
Groesbeek | 5.10 | 8h90 |
Héumen | 7h50 | 8h90 |
Mook à Middelaar | 7.34 | 7,84 |
Gennep | 7.34 | 7,84 |
Wijchen | 7h50 | |
Meuse occidentale et Waal | 7h30 | 7h50 |
Druten | 7h30 | |
Overbetuwe | 4,80 | 7.90 |
Lingewaard | 7h40 | 7h50 |
Wageningue | 4,60 | |
Éde | 6.10 | 6,80 |
Arnhem | 6h20 | |
Renkum | 6h20 | 6h30 |
Rheden | 3,80 | 5.60 |
Rozendael | 3,70 | |
Zevenaar | 6h00 | 6h40 |
Rijnwaarden | 5,70 | 6h00 |
Duiven | 6h20 | |
Westervoort | 6h00 | |
Montferland | 5,50 | 10h80 |
Brummen | 5,80 | 5,90 |
Doesburg | 6.10 | |
Bronckhorst | 7h30 | 12h40 |
Doetinchem | 7h50 | 9h90 |
Vieille IJsselstreek | 9h00 | 10h10 |
Aalten | 7h50 | 8h70 |
Winterswijk | 7h50 | 8h20 |
Gelre-Oost | 8h30 | |
Berkelland | 7h40 | 8h70 |
Zutphen | 15h30 | 3,90 |
Lochem | 6h70 | 7.80 |
Voort | 5,50 | 5,70 |
Deventer | 7h30 | 8h20 |
Hellendoorn | 4,90 | 8h30 |
Rijssen-Holten | 5.60 | 6h60 |
Wierden | 5,90 | 9h00 |
Hof de Twente | 6h60 | 10h70 |
Haaksbergen | 7h30 | |
Enschede | 8h50 | |
Hengelo | 6h50 | |
Dinkelland | 6,80 | 14h40 |
Oldenzaal | 8h50 | |
Perdant | 7h40 | 7h60 |
Almelo | 7.80 | 8h90 |
Tübergen | 5,80 | 11h80 |
Borné | 9h30 | |
Vingtrande | 8h90 | 10h20 |
Ommen | 8h30 | |
Hardenberg | 7h60 | 9h80 |
De Wolden | 6.38 | 7,84 |
Dalfsen | 7h40 | 8h40 |
Staphorst | 7h50 | |
Coevorden | 6.38 | 7,84 |
Emmène | 6.38 | 7,84 |
Borger-Odoorn | 6.38 | 7,84 |
Hoogeveen | 6.38 | 7,84 |
Midden-Drenthe | 6.38 | 7,84 |
Westerveld | 7h20 | 7h60 |
Meppel | 7h50 | |
Pays de Steenwijk | 7h30 | 8.10 |
Zwolle | 7h70 | |
Hattem | 4,70 | |
Raalte | 6h40 | 7h50 |
Pays des eaux noires | 7h50 | 7.90 |
Nonne | 3,80 | 5,70 |
Oldebroek | 3,90 | 5,90 |
Elbourg | 3,80 | |
Olst-Wijhe | 7h20 | |
Épé | 2.20 | 14h30 |
Heerde | 2.20 | 14h30 |
Lélystad | 5h20 | |
Dronten | 7h70 | 7.90 |
Kampen | 6.10 | 7h40 |
Polder Nord-Est | 7.90 | 8h30 |
Urk | 8h20 | |
Weststellingwerf | 6,90 | |
Pays Opsterland | 6,90 | 7h20 |
Heerenveen | 6h70 | 6,90 |
Ooststellingwerf | 7.10 | 7h20 |
De Friese Meren | 6h20 | 7.80 |
Petit pays | 7h20 | |
Sud-Ouest-Fryslân | 6h30 | 8h00 |
Littenradiel | 6h20 | 8h30 |
Franekéradel | 6h30 | 6h70 |
Menaradiel | 6,80 | 8h00 |
Harlingen | 6h50 | 6,90 |
Terschelling | 7h00 | 7h30 |
Vlieland | 6h50 | |
Leeuwarden | 5,90 | 9h70 |
l'image | 8.10 | |
Leeuwarderadeel | 8h00 | 9h50 |
Tytsjerksteradiel | 9h30 | 9h60 |
Dantumadiel | 9h30 | 9h60 |
Ferwerderadiel | 8h30 | 9h40 |
Dongeradeel | 9h50 | |
Ameland | 6,80 | 9h50 |
Schiermonnikoog | 6h50 | |
Achtkarspelen | 9h20 | 9h60 |
Kollumerland et Nieuwkruisland | 9h30 | |
Nordenveld | 6.38 | 7,84 |
poireau | 9h00 | |
Marum | 9h00 | |
Assen | 6.38 | 7,84 |
Aa en Hunze | 6.38 | 7,84 |
Tynaarlo | 6.38 | 7,84 |
Haren | 7h70 | |
Canal municipal | 6h20 | 12h50 |
Vlagtwedde | 6h20 | 12h50 |
Mariage de Belling | 12h50 | |
Hoogezand-Sappemeer | 12h50 | |
Slochteren | 12h50 | |
Veendam | 12h50 | |
Menterwolde | 12h50 | |
Pékela | 12h50 | |
Oldamt | 12h50 | |
Groningue | 7h70 | |
Winsum | 9h00 | 12h50 |
Bedum | 9h00 | 12h50 |
Dix Boers | 12h50 | |
Loppersum | 12h50 | |
Corne du Sud | 9h00 | |
Grootegast | 9h00 | |
La Marne | 9h00 | 12h50 |
Appingedam | 6h20 | 12h50 |
Delfzijl | 12h50 | |
Emsmond | 9h00 | 12h50 |
Uitleg van de bovenstaande waardes
La dureté de l'eau potable est due à la teneur élevée en magnésium et en calcium de l'eau chaude. Il y a plus de minéraux dans l'eau que l'eau est plus dure. Kraanwater wordt en Nederland veelal uit de grond opgepompt . Il est destiné à l'eau de régénération du sol et à la longue porte de bodem naar beneden gezakt. Le lit d'eau a des fuites d'eau qui proviennent de l'eau potable de votre production. En passant par l' eau de régénération à la porte des grottes verses, il n'y a pas d'application de minéraux dans le sol avec moi.
Dans les Nederlandse grondlagen, il y a vraiment du kalk. Lang geleden lag Nederland onder de waterspiegel et werd de grond bedekt door zeewater. De schaal- un schelpdieren die toen in de zee leefden, vormden na hun dood een kalklaag die op de zeebodem neerdaalde. Le territoire néerlandais est situé ici à proximité d'eau de régénération qui s'étendent jusqu'à l'endroit idéal, ce qui lui permet de rencontrer le chemin d'accès. Ons toekomstige kraanwater wordt zo dus hard.
Waterhardheid wordt uitgedrukt met dH, wat je uitspreekt als Duitse graden . Un double niveau est prévu pour 17,8 grammes de calcium par m³. Kalksteen n'est pas waarneembaar voor mensen ; de hardheid van water kun je dus niet met het blote oog zien. De l'eau dure est utilisée pour atteindre un niveau inférieur. Denk maar aan de kalkaanslag in jouw douche of op de kranen in je huis.
Protection contre l'eau dure
L' utilisation d'un waterontharder est une manière simple et makkelijke de rendre le hardheid van kraanwater te verminderen. Nous ouvrons des modèles variés dans notre boutique en ligne . L'utilisation de l'eau domestique dans la maison est nécessaire pour un petit groupe d'eau plus grande. Un plus petit waterontharder pèse un prix de 7 500 Gauss, souvent 0,750 Tesla. Ces waterontharders sont destinés à une maison pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes. Woon j'ai rencontré d'autres personnes qui ont des relations avec l'eau? Dan raden nous avons un onze krachtigere waterontharder aan.
Un appareil qui est vraiment conçu pour être conçu est l'AMFA 4000 . Cet appareil en plastique est très lourd mais a une valeur de 0,117 Tesla, de 1170 Gauss. C'est un truc moins cher que notre instapmodel de waterontharder 1000 . L'AMFA 4000 a un peu plus de travail, mais il est également double pour cet appareil, dix points de vue de nos petits nettoyeurs d'eau, qui ont également un très bon prix. Dan est de keuze snel gemaakt !